Schody a nášlapy (Hevea cinkovaná)
Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Cena za m3 (Kč) | Cena za m2 (Kč) | Cena za ks (Kč) |
AB | 40 | 300 | 1000 | 35900 | 1436 | 431 |
AB | 40 | 300 | 1100 | 35900 | 1436 | 474 |
AB | 40 | 300 | 1200 | 35900 | 1436 | 517 |
Podstupně (Hevea cinkovaná)
Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Cena za m3 (Kč) | Cena za m2 (Kč) | Cena za ks (Kč) |
AB | 20 | 200 | 1000 | 35900 | 718 | 144 |
AB | 20 | 200 | 1100 | 35900 | 718 | 158 |
AB | 20 | 200 | 1200 | 35900 | 718 | 172 |
Hranoly, stolové nohy a schodišťové sloupy (Hevea cinkovaná)
Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Cena za m3 (Kč) | Cena za m2 (Kč) | Cena za ks (Kč) |
AA | 70 | 70 | 900 | 32900 | 2303 | 145 |
AA | 70 | 70 | 1000 | 32900 | 2303 | 161 |
AA | 70 | 70 | 1100 | 32900 | 2303 | 177 |
AA | 70 | 70 | 1200 | 32900 | 2303 | 193 |
AA | 70 | 70 | 1300 | 32900 | 2303 | 210 |
AA | 70 | 70 | 1400 | 32900 | 2303 | 226 |
AA | 70 | 70 | 1500 | 32900 | 2303 | 242 |
AA | 70 | 70 | 4500 | 32900 | 2373 | 747 |
AA | 80 | 80 | 900 | 32900 | 2632 | 190 |
AA | 80 | 80 | 1000 | 32900 | 2632 | 211 |
AA | 80 | 80 | 1100 | 32900 | 2632 | 232 |
AA | 80 | 80 | 1200 | 32900 | 2632 | 253 |
AA | 80 | 80 | 1300 | 32900 | 2632 | 274 |
AA | 80 | 80 | 1400 | 32900 | 2632 | 295 |
AA | 80 | 80 | 1500 | 32900 | 2632 | 316 |
AA | 80 | 80 | 4500 | 32900 | 2712 | 976 |
AA | 85 | 85 | 900 | 32900 | 2797 | 214 |
AA | 85 | 85 | 1000 | 32900 | 2797 | 238 |
AA | 85 | 85 | 1100 | 32900 | 2797 | 261 |
AA | 85 | 85 | 1200 | 32900 | 2797 | 285 |
AA | 85 | 85 | 1300 | 32900 | 2797 | 309 |
AA | 85 | 85 | 1400 | 32900 | 2797 | 333 |
AA | 85 | 85 | 1500 | 32900 | 2797 | 357 |
AA | 85 | 85 | 4500 | 32900 | 2882 | 1102 |
AA | 90 | 90 | 900 | 32900 | 2961 | 240 |
AA | 90 | 90 | 1000 | 32900 | 2961 | 266 |
AA | 90 | 90 | 1100 | 32900 | 2961 | 293 |
AA | 90 | 90 | 1200 | 32900 | 2961 | 320 |
AA | 90 | 90 | 1300 | 32900 | 2961 | 346 |
AA | 90 | 90 | 1400 | 32900 | 2961 | 373 |
AA | 90 | 90 | 1500 | 32900 | 2961 | 400 |
AA | 90 | 90 | 4500 | 32900 | 3051 | 1239 |
Kuchyňské pracovní desky (Hevea cinkovaná)
Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Cena za m3 (Kč) | Cena za m2 (Kč) | Cena za ks (Kč) |
AB | 38 | 620 | 1500 | 31900 | 1212 | 1127 |
AB | 38 | 620 | 2000 | 31900 | 1212 | 1503 |
AB | 38 | 620 | 2500 | 31900 | 1212 | 1879 |
AB | 38 | 620 | 3000 | 32900 | 1250 | 2325 |
AB | 38 | 620 | 3500 | 32900 | 1250 | 2713 |
AB | 38 | 620 | 4000 | 32900 | 1250 | 3100 |
AB | 38 | 620 | 4500 | 32900 | 1250 | 3488 |
AB | 38 | 620 | 4500 | 32900 | 1250 | 3876 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník je platny od 1.6.2018.
Ceníky ke stažení ve formátu PDF
Chcete vidět dřevo Hevea na vlastní oči?
Nechte si poslat vzorek na vaši adresu!
Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás s poptávkou!
V případě dotazů nás kontaktujte na tel. +420 724 025 027 (ČR) a +421 908 833 007 (Slovensko).